O campo de futebol da Sociedade Aliança, no Centro, recebeu na quarta-feira, 05 de novembro, as provas de atletismo dos Jogos Escolares 2025. A atividade reuniu estudantes das escolas Décio Martins Costa, 25 de Julho, Santa Joana Francisca e Amiguinho, em um dia de integração, incentivo ao esporte e valorização do talento dos jovens atletas.
A coordenação das provas foi conduzida pela professora Rosmary Fritzen, que organizou as disputas entre alunos do 3º ao 9º ano.
A secretária de Educação e Cultura, Cristina Bennemann, e o assessor Marcelo Marin participaram da entrega das medalhas aos vencedores.
As competições incluíram provas de corrida, salto em distância, salto em altura, resistência, arremesso de peso e arremesso de pelota, com excelentes desempenhos em todas as faixas etárias.
RESULTADOS:
CORRIDA – VELOCIDADE
100 metros – 6º e 7º anos (Masculino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Diego Emanuel Worst | Décio Martins Costa |
2º | Igor Rafael Schwaab | 25 de Julho |
3º | William Schaulet | Santa Joana Francisca |
100 metros – 6º e 7º anos (Feminino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Heloísa Rigoti dos Santos | Santa Joana Francisca |
2º | Paola Wickert | Santa Joana Francisca |
3º | Ana Vitória Link | 25 de Julho |
100 metros – 8º e 9º anos (Masculino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Eduardo Diel Hansen | Santa Joana Francisca |
2º | Henrique Backes Welter | Santa Joana Francisca |
3º | Nicolas Gabriel Schütz | 25 de Julho |
100 metros – 8º e 9º anos (Feminino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Rebeca Damaceno Hoffmann | Santa Joana Francisca |
2º | Monike Kailane Batista Lütz | Santa Joana Francisca |
3º | Amanda Isabela Hepp | Décio Martins Costa |
50 metros – 5º ano (Masculino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Ytalo Ryan Costa de Souza | Décio Martins Costa |
2º | Davi Agostini Kaspary | Santa Joana Francisca |
3º | Vitor Kaefer de Siqueira | Santa Joana Francisca |
50 metros – 5º ano (Feminino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Mirela Taís Wolf | 25 de Julho |
2º | Eduarda Gonzaga Ortiz | Santa Joana Francisca |
3º | Lívia Andreazza Mattos | Santa Joana Francisca |
50 metros – 4º ano (Masculino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Caio Lorenzo Fenner | 25 de Julho |
2º | Bryan Gabriel Wasmuth | Amiguinho |
3º | Davi Backes Klauck | Santa Joana Francisca |
50 metros – 4º ano (Feminino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Ana Clara da Rosa do Amaral | Santa Joana Francisca |
2º | Carolina Riegel | 25 de Julho |
3º | Alice Maciel Carestini | Amiguinho |
50 metros – 3º ano (Masculino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Arthur Gabriel Nunes | Santa Joana Francisca |
2º | Benjamim Alberto Z. de Christo | Amiguinho |
3º | Davi Miguel Wartha | Amiguinho |
50 metros – 3º ano (Feminino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Luísa Isabelli Schwaab | 25 de Julho |
2º | Ana Luiza de Christo | Amiguinho |
3º | Isabela Wolf Papke | 25 de Julho |
CORRIDA DE RESISTÊNCIA – 350m, 600m, 1000m
600 metros – 6º e 7º anos (Masculino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Diego Emanuel Worst | Décio Martins Costa |
2º | Otavio Arend | 25 de Julho |
3º | Wendell Garcia Werle | Décio Martins Costa |
600 metros – 6º e 7º anos (Feminino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Thyele Gabrielle D. de Oliveira | Décio Martins Costa |
2º | Paola Wickert | Santa Joana Francisca |
3º | Cecília München | 25 de Julho |
1000 metros – 8º e 9º anos (Masculino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Davi Miguel Schaefer Bock | Décio Martins Costa |
2º | Henrique Backes Welter | Santa Joana Francisca |
3º | Eduardo Diel Hansen | Santa Joana Francisca |
1000 metros – 8º e 9º anos (Feminino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Jordana Bötcher Pereira dos Santos | 25 de Julho |
2º | Paola Andreazza Mattos | Santa Joana Francisca |
3º | Victoria Rissi | 25 de Julho |
350 metros – 5º ano (Masculino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Ytalo Ryan Costa de Souza | Décio Martins Costa |
2º | Caio Gabriel Morschel | Décio Martins Costa |
3º | Vitor Kaefer de Siqueira | Santa Joana Francisca |
350 metros – 5º ano (Feminino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Amanda Portes de Oliveira | 25 de Julho |
2º | Mirela Taís Wolf | 25 de Julho |
3º | Lívia Andreazza Mattos | Santa Joana Francisca |
350 metros – 4º ano (Masculino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Davi Backes Klauck | Santa Joana Francisca |
2º | Kadu Mor | Santa Joana Francisca |
3º | Jordan Lorenzo de Almeida Lauxen | Amiguinho |
350 metros – 4º ano (Feminino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Carolina Riegel | 25 de Julho |
2º | Nicole Hoffmann Michalski | Santa Joana Francisca |
3º | Lívia Maiéski Caiél | Santa Joana Francisca |
350 metros – 3º ano (Masculino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Davi Miguel Wartha | Amiguinho |
2º | Leonardo Diel Hansen | Santa Joana Francisca |
3º | Daniel Tobias Kaiser | Santa Joana Francisca |
350 metros – 3º ano (Feminino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Luísa Isabelli Schwaab | 25 de Julho |
2º | Yasmim Nunes de Lara | Amiguinho |
3º | Antonella do Amaral | Amiguinho |
SALTO EM DISTÂNCIA
6º e 7º anos (Masculino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | William Weber Lamb | 25 de Julho |
2º | Diego Emanuel Worst | Décio Martins Costa |
3º | Otavio Arend | 25 de Julho |
6º e 7º anos (Feminino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Kailane Maria da Silva | Santa Joana Francisca |
2º | Maria Luiza Moraes | 25 de Julho |
3º | Laís Welter | Santa Joana Francisca |
8º e 9º anos (Masculino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Eduardo Diel Hansen | Santa Joana Francisca |
2º | Gabriel Felipe Lehmen | Santa Joana Francisca |
3º | Henrique Backes Welter | Santa Joana Francisca |
8º e 9º anos (Feminino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Jordana Bötcher Pereira dos Santos | 25 de Julho |
2º | Lara Beatriz Klauck | Santa Joana Francisca |
3º | Paola Andreazza Mattos | Santa Joana Francisca |
5º ano (Masculino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Ytalo Ryan Costa de Souza | Décio Martins Costa |
2º | Thailon Gabriel Klein | Décio Martins Costa |
3º | Vitor Rafael Moraes | Santa Joana Francisca |
5º ano (Feminino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Indyanara da Rosa Amaral | Décio Martins Costa |
2º | Paola Luiza Carvalho | Décio Martins Costa |
3º | Marina Costa Lippert | 25 de Julho |
4º ano (Masculino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Caio Lorenzo Fenner | 25 de Julho |
2º | Jordan Lorenzo de Almeida Lauxen | Amiguinho |
3º | Bryan Gabriel Wasmuth | Amiguinho |
4º ano (Feminino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Alice Maciel Carestini | Amiguinho |
2º | Camila Tozatti Buchweitz | 25 de Julho |
3º | Carolina Riegel | 25 de Julho |
3º ano (Masculino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Daniel Klein | Amiguinho |
2º | Augusto Deni Schneider | 25 de Julho |
3º | Davi Miguel Wartha | Amiguinho |
3º ano (Feminino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Kauany Marisete Trindade | 25 de Julho |
2º | Eloisy Griebler Vargas | Santa Joana Francisca |
3º | Ana Luiza de Christo | Amiguinho |
SALTO EM ALTURA
6º e 7º anos (Masculino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Felipe Federhen | Santa Joana Francisca |
2º | Vitor Mateus Hubner | 25 de Julho |
3º | William Weber Lamb | 25 de Julho |
6º e 7º anos (Feminino)
Colocação | Nome | Escola |
1º | Paola Wickert | Santa Joana Francisca |
2º | Tamires de Almeida Weiler | 25 de Julho |





0 Comentários